Produktbeschreibung
Das Solarmodul TSM-NEG9R.28, 435 Watt aus der Vertex S+ Serie bietet hervorragende Leistung und Ästhetik. Die Vertex S+ Serie mit Doppelglas ist darauf zugeschnitten, die Anforderungen für Aufdachanwendungen wie Leistung, Wirkungsgrad, Optik, mechanische Belastbarkeit, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuer und bei schwierigen Umweltbedingungen, Handhabung und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Die Multi-Busbar-Technologie sorgt für mehr Absorption, einen geringeren Serienwiderstand, eine verbesserte Stromableitung und hohe Zuverlässigkeit. Die perfekte Größe und das geringe Gewicht erlauben eine leichte Montage und optimierte Transportkosten.Art.-Nr.: 100005502
Details
| Typ | Solarpanel | ||
| EAN | 4250494928281 | ||
| Hersteller-Nr. | TSM-NEG9R.28 435W | ||
| Serie | Vertex S+ | ||
| Geeignet für | Dachmontage | ||
| Art der Zellen | Monokristallin | ||
| Leistung | 435 Watt | ||
| Wirkungsgrad | 21,8 % | ||
| Leerlaufspannung | 51,8 Volt | ||
| Kurzschlussstrom | 10,64 A | ||
| Nennstrom MPP (Impp) | 9,99 A | ||
| Spannung MPP (Umpp) | 43,6 Volt | ||
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,24 %/°C | ||
| Maximale Systemspannung DC | 1.500 Volt | ||
| Solarkabel | Länge | 1,1 Meter | |
| Stärke | 4 mm² | ||
| Stecker | TS4 (kompatibel mit MC4) | ||
| Einsatzbereich | Betriebstemperatur | von -40 °C bis 85 °C | |
| Schneelast | bis 5.400 Pa | ||
| Windlast | bis 4.000 Pa | ||
| Schutzart | IP68 | ||
| Zertifizierung | IEC61215 / IEC61730 / IEC61701 / IEC62716 | ||
| Feature | 1,6mm hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes, hitzevorgespanntes Glas, Rückseite 1,6mm hitzevorgespanntes Glas, Rahmen: 30mm schwarz eloxierte Aluminiumlegierung | ||
| Weitere Informationen | Hohe Kompatibilität mit verfügbaren Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen | ||
| Abmessungen | Breite: 1.134 mm x Höhe: 30 mm x Länge: 1.762 mm | ||
| Gewicht | 21,1 kg | ||













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.