Produktbeschreibung
Die Module der Vertex S-Serie zeichnen sich durch hervorragende Leistung und innovative, designbetonte Ästhetik aus. Dazu gehört das Erscheinungsbild ganz in Schwarz, das sowohl architektonische Ansprüche wie auch andere Anwendungen erfüllt. Das Solarmodul Vertex S ist perfekt darauf zugeschnitten, die spezifischen Anforderungen für Aufdachanwendungen zu erfüllen, wie etwa Leistung, Wirkungsgrad, Optik, mechanische Belastbarkeit, Handhabung und Zuverlässigkeit. Dieses Modul bietet bis zu 415 Watt Spitzenleistung, 20,8% Modulwirkungsgrad mit High-Density-Zellverbindungstechnologie, und die beste Balance aus Leistung, Größe und Gewicht. Das Vertex S wurde so entwickelt, dass es mit den gängigen Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen für Dächer kompatibel ist. Das Vertex S Solarmodul basiert auf der fortschrittlichen Technologie der Vertex-Plattform, einschließlich des 210mm großen Siliziumwafers. Die elektrische Spezifikation ermöglicht eine flexible Systemauslegung für alle Dächer, was zu einer verbesserten Effizienz und geringeren Gesamtsystemkosten führt. Das Vertex S kann die installierte Leistung auf Hausdächern um 5 – 7% erhöhen. Die Steigerung der Erträge berücksichtigt die höheren Anforderungen des täglichen Energieverbrauchs im Haushalt und den Energiebedarf von Elektrofahrzeugen.Art.-Nr.: 1917370
Details
| Typ | Solarpanel | ||
| EAN | 4250494928151 | ||
| Hersteller-Nr. | TSM-415 DE09R.05W | ||
| Serie | Vertex S | ||
| Geeignet für | Dachmontage | ||
| Art der Zellen | Monokristallin | ||
| Leistung | 415 Watt | ||
| Wirkungsgrad | 20,8 % | ||
| Leerlaufspannung | 50 Volt | ||
| Kurzschlussstrom | 10,55 A | ||
| Nennstrom MPP (Impp) | 9,94 A | ||
| Spannung MPP (Umpp) | 41,7 Volt | ||
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,25 %/°C | ||
| Maximale Systemspannung DC | 1.500 Volt | ||
| Solarkabel | Länge | 1,1 Meter | |
| Stärke | 4 mm² | ||
| Stecker | TS4 (kompatibel mit MC4) | ||
| Einsatzbereich | Betriebstemperatur | von -40 °C bis 85 °C | |
| Schneelast | bis 6.000 Pa | ||
| Windlast | bis 4.000 Pa | ||
| Schutzart | IP68 | ||
| Zertifizierung | IEC61215 / IEC61730 / IEC61701 / IEC62716 | ||
| Feature | Hauchdünne, praktisch unsichtbare Leiterbahnen, homogene Zellfarbe, 3,2mm hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Glas | ||
| Weitere Informationen | Exzellentes Schwachlichtverhalten (IAM) durch optimierte Zellprozesse und Materialien | ||
| Abmessungen | Breite: 1.134 mm x Höhe: 30 mm x Länge: 1.762 mm | ||
| Gewicht | 21,8 kg | ||











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.