Produktbeschreibung
Mit dem Balkonkraftwerk „MyCarport – doppelte Power“ von MyVoltaics lässt sich eigener Solarstrom auf einem Carport erzeugen. Die beiden Solarmodule haben eine Leistung von je 400 Watt und ergeben so ein 800 Watt Balkonkraftwerk. Sie sind sehr gut verarbeitet und erzielen dank bifazialer Zellstruktur überdurchschnittliche Erträge. Dank der doppelseitigen Struktur der bifazialen Zelle nehmen die Solarmodule das Licht sowohl von vorne als auch von der Rückseite auf und erhöhen so den Ertrag der PV-Anlage um 15% bis zu 30% gegenüber monofazialen Modulen, je nach Installations- und Umweltbedingungen. Das Komplett-Set „MyCarport – doppelte Power“ enthält alle nötigen Komponenten und Kabelmaterial, um es in Betrieb zu nehmen. Zwei Alu-Unterkonstruktionen für eine Ausrichtung im 20° Winkel ist ebenfalls im Set enthalten, inklusive aller Schrauben. Es ist keine Dachdurchdringung notwendig, lediglich eine Beschwerung der Unterkonstruktion mit Steinen. Breite Antirutschmatten sind ebenfalls dabei, so entstehen keine Abdrücke im Untergrund. Damit die gewonnene Solarenergie in nutzbaren Wechselstrom umgewandelt werden kann, ist ein passender Wechselrichter dabei. Vom Wechselrichter aus läuft der erzeugte Wechselstrom über ein Kabel und einen Stecker, den man nur noch an eine übliche Haus-Steckdose anschließen muss. Jetzt hilft das Set „MyCarport – doppelte Power“ dabei, die sogenannte Grundlast des Haushalts abzudecken. Da permanent Kühlschrank / Router / Fernseher / Wecker oder Smart-Home Geräte eingeschaltet oder zumindest im Stand-By Modus sind, können diese Geräte perfekt versorgt werden. Dieses Komplettset für Carports oder Garagen mit ebenem Dach kann bis zu 850 kWh Jahresertrag erzielen.Art.-Nr.: 1906815
Details
| Typ | Balkonkraftwerk | ||
| EAN | 4270003441407 | ||
| Hersteller-Nr. | 9999-1006 | ||
| Serie | MyCarport | ||
| Geeignet für | Flachdach, Carport/Garage mit ebenem Dach | ||
| Set | 2 Solarpanels und 1 Wechselrichter | ||
| Art der Zellen | Monokristallin Bifazial | ||
| Leistung | 400 Watt pro Solarpanel, 800 Watt Gesamtleistung | ||
| Wirkungsgrad | 22 % | ||
| Leerlaufspannung | 44,74 Volt | ||
| Kurzschlussstrom | 10,74 A | ||
| Nennstrom MPP (Impp) | 10,44 A | ||
| Spannung MPP (Umpp) | 38,36 Volt | ||
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,24 %/°C | ||
| Maximale Systemspannung DC | 1.500 Volt | ||
| Solarkabel | Stärke | 4 mm² | |
| Stecker | MC4-kompatibel | ||
| Einsatzbereich | Betriebstemperatur | von -40 °C bis 85 °C | |
| Schneelast | bis 5.400 Pa | ||
| Windlast | bis 2.400 Pa | ||
| Wechselrichter | Leistung | 600 Watt | |
| Ausgangsspannung AC | 1-phasig, 180 – 275 V | ||
| Ausgangsstrom max. | 2,61 A | ||
| Frequenz | 50 – 60 Hz | ||
| Funktionen | Blindleistungssteuerung | ||
| Schutz | NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 | ||
| Steckverbindung AC | Betteri BC01 | ||
| Anschlusskabel | 10 Meter Kabel mit Schutzkontakt-Stecker | ||
| Kommunikation | 2,4 GHz eigene HF (Nordic), S-Miles Cloud | ||
| Schutzart | IP68 | ||
| Zertifizierung | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, ISO 9001, ISO14001, ISO45001 | ||
| Feature | Das bifaziale Solarmodul nimmt das Licht von vorne und auch von der Rückseite auf, erhöht so den Ertrag der PV-Anlage um 15% bis zu 30% gegenüber einem monofazialem Modul, je nach Installations- und Umweltbedingungen. | ||
| Weitere Informationen | Gesamtleistung Vorderseite 800 Watt, Gesamtleistung Rückseite (+15%) 120 Watt, ca. Jahresertrag 850 kWh, Maße pro Modul 1,75 x 1,03 Meter, Gewicht pro Modul 23,5 kg | ||
| Hinweis | Bei diesem Set ist alles anschlussfertig dabei, auch alle Verbindungskabel (MC4-Kabel) und die Alu-Unterkonstruktion für eine Ausrichtung im 20° Winkel, inkl. Schrauben. Keine Dachöffnung notwendig, Konstruktion wird mit Steinen beschwert. | ||
| Zubehör | vorhanden | Hoymiles Wechselrichter 600W + Endkappe, 2x Modulhalterungen, 6x Kabelbinder, 2x Verlängerungskabel je 2 Meter, 1x Schutzkontaktkabel, Alu-Unterkonstruktion für eine Ausrichtung im 20° Winkel inkl. Schrauben, Antirutschmatten | |
| optional | Strommessgerät mit Display, Outdoor Messgerät z.B. Fritz!Dect210 | ||
| Abmessungen | Breite: 1.030 mm x Länge: 1.750 mm | ||
| Gewicht | 47 kg | ||




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.