Produktbeschreibung
Das Meyer Burger Glass Solarmodul bietet maximale Stabilität und Nutzung des Sonnenlichtes von allen Seiten, das bedeutet mehr Energieertrag auf gleicher Fläche auch an bewölkten oder heißen Tagen. Das bifaziale Heterojunction Hochleistungssolarmodul mit SmartWire Connection Technology (SWCT) erreicht eine überdurchschnittliche Zellstabilität und Bruchsicherheit. Das Solarmodul ist hochwertig und perfekt verarbeitet. Die verwendete SWCT-Technologie verbessert die Zellstabilität und macht das Solarmodul weniger anfällig für sogenannte Mikrorisse, einem der häufigsten Gründe für Energieverluste bei Solarmodulen. Das ultrastabile spezielle Backsheet schützt die Zellen zusätzlich vor Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen. Das Meyer Burger Glass Solarmodul wurde in der Schweiz entwickelt und wird ausschließlich in Deutschland produziert. Das bedeutet nicht nur kurze Lieferwege und schnelle Lieferzeiten, sondern auch mehr lokale Wertschöpfung. Meyer Burger Solarmodule sind außerdem besonders klimafreundlich, weil sie mehr und länger emissionsfreie Energie produzieren und nach strengsten Umweltstandards produziert werden. In den Modulen wird vollständig auf das giftige Schwermetall Blei verzichtet, es wird deutlich weniger Lösungsmittel verwendet, und die Produktionsstätten arbeiten mit Energie aus erneuerbaren Quellen.Art.-Nr.: 1919761
Details
| Typ | Solarpanel | ||
| Hersteller-Nr. | 10308696 | ||
| Hergestellt in | Deutschland | ||
| Serie | Glass | ||
| Geeignet für | Dachmontage | ||
| Art der Zellen | Monokristallin Bifazial | ||
| Bauart | Halbzellen (Half-Cut) | ||
| Leistung | 375 Watt | ||
| Wirkungsgrad | 20,9 % | ||
| Leerlaufspannung | 44,6 Volt | ||
| Kurzschlussstrom | 10,3 A | ||
| Nennstrom MPP (Impp) | 9,9 A | ||
| Spannung MPP (Umpp) | 38 Volt | ||
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,234 %/°C | ||
| Maximale Systemspannung DC | 1.500 Volt | ||
| Solarkabel | Länge | 1,2 Meter | |
| Stärke | 4 mm² | ||
| Stecker | MC4-EVO2 | ||
| Einsatzbereich | Betriebstemperatur | von -40 °C bis 85 °C | |
| Schneelast | bis 6.000 Pa | ||
| Windlast | bis 4.000 Pa | ||
| Schutzart | IP68 | ||
| Zertifizierung | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Salznebelbeständigkeit (IEC 61701), Brandschutzklasse (EN 13501-1 / EN 13501-5) B, Schutzklasse II | ||
| Weitere Informationen | Transparente Glasrückseite, monokristalline n-Si, HJT – Heterojunction-Zellen, thermisch vorgespanntes Solarglas 2,0mm, mit Antireflexionsbeschichtung, Rahmen schwarz eloxiertes Aluminium | ||
| Hinweis | Regionale Wertschöpfung, Verzicht auf Blei, produziert mit 100% erneuerbaren Energien | ||
| Abmessungen | Breite: 1.041 mm x Höhe: 35 mm x Länge: 1.722 mm | ||
| Gewicht | 24,4 kg | ||










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.