Produktbeschreibung
Der einphasige Mikro-Wechselrichter HMS-1600-4T von Hoymiles wandelt die Leistung der Solarmodule in nutzbaren Strom um. Einphasige Mikro-Wechselrichter werden in der Regel bei Wohngebäuden und in kleinen gewerblichen Umgebungen eingesetzt. Die Wechselrichter von Hoymiles bieten eine problemlose, langlebige Leistung mit einfacher Installation, erstklassiger Qualität und niedrigen Ausfallraten. Bei dem 4-zu-1-Mikro-Wechselrichter HMS-1600-4T mit einer Nennausgangsleistung von 1.600 VA und vier unabhängigen MPPT- und Überwachungsfunktionen kann man vier Solarmodule anschließen, wodurch mehr Strom erzeugt und gleichzeitig die Installation optimiert werden kann. Mit einem Wechselrichter der HMS-Serie erhält man Blindleistungsregelung und eine bessere Datenverbindung. Die neue Sub-1G-Funklösung ermöglicht eine stabilere Kommunikation mit dem Hoymiles-Gateway DTU.Art.-Nr.: 100008718
Details
| Typ | Wechselrichter, 1-phasig | ||
| Hersteller-Nr. | HMS-1600-4T | ||
| Hergestellt in | China | ||
| Serie | HMS | ||
| Geeignet für | Photovoltaik | ||
| Funktionen | MPP-Tracker, Blindleistungssteuerung | ||
| Kommunikation | Sub-1G, Hoymiles S-Miles Cloud | ||
| Ausgangsleistung | Nennleistung | 1,6 kW | |
| Ausgangsspannung | Nennspannung | 230 Volt | |
| AC | 1-phasig, 220 – 240 V | ||
| Frequenz | 50 – 60 Hz | ||
| Ausgangsstrom | Nennstrom | 6,96 A | |
| Ausgangsstrom max. | 7,27 A | ||
| Effizienz max. | 96,7% | ||
| Stromeingänge | 4 Eingänge, 4 MPP-Tracker | ||
| Strings pro MPPT-Eingang | Eingang A: 1 Stück, Eingang B: 1 Stück, Eingang C: 1 Stück, Eingang D: 1 Stück | ||
| Empfohlener Leistungseingang | 320 bis 540 Watt | ||
| Eingangsspannung | DC | 65 Volt | |
| Anlaufspannung | 22 Volt | ||
| MPPT Spannungsbereich | 16 bis 60 Volt | ||
| Eingangsstrom | Eingang A max. 12,5 A, Eingang B max. 12,5 A, Eingang C max. 12,5 A, Eingang D max. 12,5 A | ||
| Kurzschlussstrom | Eingang A max. 20 A, Eingang B max. 20 A, Eingang C max. 20 A, Eingang D max. 20 A | ||
| Wechselrichter pro Strang max. | 4 Stück | ||
| Steckverbindung DC-In | MC4 | ||
| Steckverbindung AC-Out | AC-TRUNK / BC05 Stecker | ||
| Feature | Hoymiles-Überwachungsplattform (Hoymiles-DTU erforderlich) | ||
| Schutzart | IP67 | ||
| VDE-konform | NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 | ||
| Netz- und Anlagenschutz | EN 50549-1: 2019, VFR2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN /-2/-3/-4, IEC/EN /-3 | ||
| Zubehör | optional | Anschlusskabel, Energiemessgerät, DTU-WLite-S, DTU-Lite-S WIFI, DTU-Pro-S WIFI, DTU-Pro-S 4G | |
| Abmessungen | Breite: 218 mm x Höhe: 37 mm x Tiefe/Länge: 331 mm | ||
| Gewicht | 4,7 kg | ||




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.